Page 82 - JOINT TECH
P. 82
A1252 SERIES 1.25mm pitch wire to board connector
A1252WV-S 1.25mm pitch 180˚ Single Row Wafer - SMT TYPE
Reference lnformations:
*Material: Pin: Brass/Gold-flash Ordering Information & Dimensions:
Solder Tabs: Phosphor Bronze/Gold-flash
Wafer: Nylon 6T,UL94V-0 PART NO. Dimensions
Cap: Nylon 6T,UL94V-0 ABC
*Mates with H.R A1252 series single row Housing A1252WV-S-02PD01 1.25 4.15 6.25
A
A1252WV-S-03PD01 2.50 5.40 7.50
B
A1252WV-S-04PD01 3.75 6.65 8.75
C
A1252WV-S-05PD01 5.00 7.90 10.00
F
A1252WV-S-06PD01 6.25 9.15 11.25
ST
A1252WV-S-07PD01 7.50 10.40 12.50
HRJ
A1252WV-S-08PD01 8.75 11.65 13.75
DC
A1252WV-S-09PD01 10.00 12.90 15.00
A1252WV-S-10PD01 11.25 14.15 16.25
A1252WV-S-11PD01 12.50 15.40 17.50
A1252WV-S-12PD01 13.75 16.65 18.75
A1252WV-S-13PD01 15.00 17.90 20.00
A1252WV-S-14PD01 16.25 19.15 21.25
A1252WV-S-15PD01 17.50 20.40 22.50
Unit:mm
A1252WR-S 1.25mm pitch 90˚ Single Row Wafer - SMT TYPE
Reference lnformations:
*Material: Pin: Brass/Gold-flash
Solder Tabs: Phosphor Bronze/Gold-flash
Wafer: Nylon 6T,UL94V-0
*Mates with H.R A1252 series single row Housing
Ordering Information & Dimensions:
PART NO. Dimensions
ABC
A1252WR-S-02PD01 1.25 4.15 6.25
A1252WR-S-03PD01 2.50 5.40 7.50
A1252WR-S-04PD01 3.75 6.65 8.75
A1252WR-S-05PD01 5.00 7.90 10.00
A1252WR-S-06PD01 6.25 9.15 11.25
A1252WR-S-07PD01 7.50 10.40 12.50
A1252WR-S-08PD01 8.75 11.65 13.75
A1252WR-S-09PD01 10.00 12.90 15.00
A1252WR-S-10PD01 11.25 14.15 16.25
A1252WR-S-11PD01 12.50 15.40 17.50
A1252WR-S-12PD01 13.75 16.65 18.75
A1252WR-S-13PD01 15.00 17.90 20.00
A1252WR-S-14PD01 16.25 19.15 21.25
A1252WR-S-15PD01 17.50 20.40 22.50
Unit:mm
TEL:886-2-8648-0379 FAX:886-2-8647-8373 E-MAIL:info@hr-connector.com.tw
-66-