Page 171 - JOINT TECH
P. 171
A2015 SERIES 2.00mm pitch wire to board connector
A2015-T 2.00mm pitch Crimp Terminal
Reference lnformations:
*Used in H.R A2014, A2015, A2016 series Housing
A
B
C
F
ST
HRJ
DC
Ordering Information & Specifications: Unit:mm
Qty/reel
Part No. Wire Range Insulation O.D. Material Finish 10,000pcs
Tin-plated 10,000pcs
A2015-TPE AWG#26-#30 1.40mm(max) Phosphor Bronze Gold-flash
A2015-GPE AWG#26-#30 1.40mm(max) Phosphor Bronze
Note:E-Stamping before Tin-plated or Gold-flash
A2015H 2.00mm pitch Single Row Housing
Reference lnformations:
*Material: Nylon 66,UL94V-0
*Suitable H.R A2015 series Terminal
*Mates with H.R A2015 series single row Pin Header
Ordering Information & Dimensions:
PART NO. Dimensions PART NO. Dimensions
AB AB
A2015H-02P A2015H-17P
A2015H-03P 2.00 4.20 A2015H-18P 32.00 34.20
A2015H-04P 4.00 6.20 A2015H-19P 34.00 36.20
A2015H-05P 6.00 8.20 A2015H-20P 36.00 38.20
A2015H-06P 8.00 10.20 A2015H-21P 38.00 40.20
A2015H-07P 10.00 12.20 A2015H-22P 40.00 42.20
A2015H-08P 12.00 14.20 A2015H-23P 42.00 44.20
A2015H-09P 14.00 16.20 A2015H-24P 44.00 46.20
A2015H-10P 16.00 18.20 A2015H-25P 46.00 48.20
A 2 0 1 5 H - 11 P 18.00 20.20 A2015H-26P 48.00 50.20
A2015H-12P 20.00 22.20 A2015H-27P 50.00 52.20
A2015H-13P 22.00 24.20 A2015H-28P 52.00 54.20
A2015H-14P 24.00 26.20 A2015H-29P 54.00 56.20
A2015H-15P 26.00 28.20 A2015H-30P 56.00 58.20
A2015H-16P 28.00 30.20 58.00 60.20
30.00 32.20
Unit:mm
TEL:886-2-8648-0379 FAX:886-2-8647-8373 E-MAIL:info@hr-connector.com.tw
-155-