Page 39 - JOINT TECH
P. 39
F0801 SERIES 0.80mm pitch FFC/FPC connector
F0801WR-S 0.80mm pitch FFC/FPC Connector,90° SMT TYPE, ZIF
TOP Contact Style
Reference lnformations:
*Material: Pin: Phosphor Bronze/Matte Tin-plated
Solder Tabs: Brass/Matte Tin-plated
Housing: LCP,UL94V-0
Cover: Nylon 6T,UL94V-0
A Ordering Information & Dimensions:
B
C PART NO. Dimensions PART NO. Dimensions
F
ST F0801WR-S-04P ABC F0801WR-S-23P ABC
HRJ F0801WR-S-05P F0801WR-S-24P
DC F0801WR-S-06P 2.40 4.10 8.70 F0801WR-S-25P 17.60 19.30 23.90
F0801WR-S-07P 3.20 4.90 9.50 F0801WR-S-26P 18.40 20.10 24.70
F0801WR-S-08P 4.00 5.70 10.30 F0801WR-S-27P 19.20 20.90 25.50
F0801WR-S-09P 4.80 6.50 11.10 F0801WR-S-28P 20.00 21.70 26.30
F0801WR-S-10P 5.60 7.30 11.90 F0801WR-S-29P 20.80 22.50 27.10
F0801WR-S-11P 6.40 8.10 12.70 F0801WR-S-30P 21.60 23.30 27.90
F0801WR-S-12P 7.20 8.90 13.50 F0801WR-S-31P 22.40 24.10 28.70
F0801WR-S-13P 8.00 9.70 14.30 F0801WR-S-32P 23.20 24.90 29.50
F0801WR-S-14P 8.80 10.50 15.10 F0801WR-S-33P 24.00 25.70 30.30
F0801WR-S-15P 9.60 11.30 15.90 F0801WR-S-34P 24.80 26.50 31.10
F0801WR-S-16P 10.40 12.10 16.70 F0801WR-S-35P 25.60 27.30 31.90
F0801WR-S-17P 11.20 12.90 17.50 F0801WR-S-36P 26.40 28.10 32.70
F0801WR-S-18P 12.00 13.70 18.30 F0801WR-S-37P 27.20 28.90 33.50
F0801WR-S-19P 12.80 14.50 19.10 F0801WR-S-38P 28.00 29.70 34.30
F0801WR-S-20P 13.60 15.30 19.90 F0801WR-S-39P 28.80 30.50 35.10
F0801WR-S-21P 14.40 16.10 20.70 F0801WR-S-40P 29.60 31.30 35.90
F0801WR-S-22P 15.20 16.90 21.50 F0801WR-S-41P 30.40 32.10 36.70
16.00 17.70 22.30 31.20 32.90 37.50
16.80 18.50 23.10 32.00 33.70 38.30
Unit:mm
TEL:886-2-8648-0379 FAX:886-2-8647-8373 E-MAIL:info@hr-connector.com.tw
-438-