Page 11 - JOINT TECH
P. 11

F0501 SERIES                                           0.50mm pitch FFC/FPC connector

    F0501WR-S                    0.50mm pitch FFC/FPC 90° Connector, ZIF, SMT TYPE,
                                 Top Contact Style
Reference lnformations:

*Material: Pin: Phosphor Bronze/Gold-plated
              Solder Tabs: Phosphor Bronze/Gold-flash
              Housing: LCP,UL94V-0
              Actuator: Nylon 6T,UL94V-0

  A                              Ordering Information & Dimensions:
  B
  C                              PART NO.               Dimensions   PART NO.   Dimensions
  F                                                    ABC                     ABC
 ST
HRJ                              F0501WR-S-04PDT1 1.50 8.00 2.60     F0501WR-S-28PDT1 13.50 20.00 14.60
 DC
                                 F0501WR-S-05PDT1 2.00 8.50 3.10     F0501WR-S-29PDT1 14.00 20.50 15.10
         F0501WR-S
                                 F0501WR-S-06PDT1 2.50 9.00 3.60     F0501WR-S-30PDT1 14.50 21.00 15.60
        Reference lnformations:
                                 F0501WR-S-07PDT1 3.00 9.50 4.10     F0501WR-S-31PDT1 15.00 21.50 16.10

                                 F0501WR-S-08PDT1 3.50 10.00 4.60    F0501WR-S-32PDT1 15.50 22.00 16.60

                                 F0501WR-S-09PDT1 4.00 10.50 5.10    F0501WR-S-33PDT1 16.00 22.50 17.10

                                 F0501WR-S-10PDT1 4.50 11.00 5.60    F0501WR-S-34PDT1 16.50 23.00 17.60

                                 F0501WR-S-11PDT1 5.00 11.50 6.10    F0501WR-S-35PDT1 17.00 23.50 18.10

                                 F0501WR-S-12PDT1 5.50 12.00 6.60    F0501WR-S-36PDT1 17.50 24.00 18.60

                                 F0501WR-S-13PDT1 6.00 12.50 7.10    F0501WR-S-37PDT1 18.00 24.50 19.10

                                 F0501WR-S-14PDT1 6.50 13.00 7.60    F0501WR-S-38PDT1 18.50 25.00 19.60

                                 F0501WR-S-15PDT1 7.00 13.50 8.10    F0501WR-S-39PDT1 19.00 25.50 20.10

                                 F0501WR-S-16PDT1 7.50 14.00 8.60    F0501WR-S-40PDT1 19.50 26.00 20.60

                                 F0501WR-S-17PDT1 8.00 14.50 9.10    F0501WR-S-41PDT1 20.00 26.50 21.10

                                 F0501WR-S-18PDT1 8.50 15.00 9.60    F0501WR-S-42PDT1 20.50 27.00 21.60

                                 F0501WR-S-19PDT1 9.00 15.50 10.10   F0501WR-S-43PDT1 21.00 27.50 22.10

                                 F0501WR-S-20PDT1 9.50 16.00 10.60   F0501WR-S-44PDT1 21.50 28.00 22.60

                                 F0501WR-S-21PDT1 10.00 16.50 11.10  F0501WR-S-45PDT1 22.00 28.50 23.10

                                 F0501WR-S-22PDT1 10.50 17.00 11.60  F0501WR-S-46PDT1 22.50 29.00 23.60

                                 F0501WR-S-23PDT1 11.00 17.50 12.10  F0501WR-S-47PDT1 23.00 29.50 24.10

                                 F0501WR-S-24PDT1 11.50 18.00 12.60  F0501WR-S-48PDT1 23.50 30.00 24.60

                                 F0501WR-S-25PDT1 12.00 18.50 13.10  F0501WR-S-49PDT1 24.00 30.50 25.10

                                 F0501WR-S-26PDT1 12.50 19.00 13.60  F0501WR-S-50PDT1 24.50 31.00 25.60

                                 F0501WR-S-27PDT1 13.00 19.50 14.10

                                                                               Unit:mm

                                 0.50mm pitch FFC/FPC 90° Connector, ZIF, SMT TYPE,
                                 Bottom Contact Style

*Material: Pin: Phosphor Bronze/Gold-plated
              Solder Tabs: Phosphor Bronze/Gold-flash
              Housing: LCP,UL94V-0
              Actuator: Nylon 6T,UL94V-0

                                 Ordering Information & Dimensions:

                                 PART NO.               Dimensions   PART NO.   Dimensions
                                                       ABC                     ABC

                                 F0501WR-S-04PDB1 1.50 8.00 2.60     F0501WR-S-28PDB1 13.50 20.00 14.60

                                 F0501WR-S-05PDB1 2.00 8.50 3.10     F0501WR-S-29PDB1 14.00 20.50 15.10

                                 F0501WR-S-06PDB1 2.50 9.00 3.60     F0501WR-S-30PDB1 14.50 21.00 15.60

                                 F0501WR-S-07PDB1 3.00 9.50 4.10     F0501WR-S-31PDB1 15.00 21.50 16.10

                                 F0501WR-S-08PDB1 3.50 10.00 4.60    F0501WR-S-32PDB1 15.50 22.00 16.60

                                 F0501WR-S-09PDB1 4.00 10.50 5.10    F0501WR-S-33PDB1 16.00 22.50 17.10

                                 F0501WR-S-10PDB1 4.50 11.00 5.60    F0501WR-S-34PDB1 16.50 23.00 17.60

                                 F0501WR-S-11PDB1 5.00 11.50 6.10    F0501WR-S-35PDB1 17.00 23.50 18.10

                                 F0501WR-S-12PDB1 5.50 12.00 6.60    F0501WR-S-36PDB1 17.50 24.00 18.60

                                 F0501WR-S-13PDB1 6.00 12.50 7.10    F0501WR-S-37PDB1 18.00 24.50 19.10

                                 F0501WR-S-14PDB1 6.50 13.00 7.60    F0501WR-S-38PDB1 18.50 25.00 19.60

                                 F0501WR-S-15PDB1 7.00 13.50 8.10    F0501WR-S-39PDB1 19.00 25.50 20.10

                                 F0501WR-S-16PDB1 7.50 14.00 8.60    F0501WR-S-40PDB1 19.50 26.00 20.60

                                 F0501WR-S-17PDB1 8.00 14.50 9.10    F0501WR-S-41PDB1 20.00 26.50 21.10

                                 F0501WR-S-18PDB1 8.50 15.00 9.60    F0501WR-S-42PDB1 20.50 27.00 21.60

                                 F0501WR-S-19PDB1 9.00 15.50 10.10   F0501WR-S-43PDB1 21.00 27.50 22.10

                                 F0501WR-S-20PDB1 9.50 16.00 10.60   F0501WR-S-44PDB1 21.50 28.00 22.60

                                 F0501WR-S-21PDB1 10.00 16.50 11.10  F0501WR-S-45PDB1 22.00 28.50 23.10

                                 F0501WR-S-22PDB1 10.50 17.00 11.60  F0501WR-S-46PDB1 22.50 29.00 23.60

                                 F0501WR-S-23PDB1 11.00 17.50 12.10  F0501WR-S-47PDB1 23.00 29.50 24.10

                                 F0501WR-S-24PDB1 11.50 18.00 12.60  F0501WR-S-48PDB1 23.50 30.00 24.60

                                 F0501WR-S-25PDB1 12.00 18.50 13.10  F0501WR-S-49PDB1 24.00 30.50 25.10

                                 F0501WR-S-26PDB1 12.50 19.00 13.60  F0501WR-S-50PDB1 24.50 31.00 25.60

                                 F0501WR-S-27PDB1 13.00 19.50 14.10

                                                                               Unit:mm

TEL:886-2-8648-0379  FAX:886-2-8647-8373 E-MAIL:info@hr-connector.com.tw

                                      -410-
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16