Page 25 - JOINT TECH
P. 25
F0507 SERIES 0.50mm pitch FFC/FPC connector
F0507WR-S 0.50mm pitch FFC/FPC 90° Connector, NON-ZIF, SMT TYPE
Reference lnformations:
*Material: Pin: Phosphor Bronze/Tin-plated
Solder Tabs: Brass/Tin-plated
Wafer: LCP,UL94V-0
A Ordering Information & Dimensions:
B
C PART NO. Dimensions PART NO. Dimensions
F
ST F0507WR-S-04P ABC F0507WR-S-28P ABC
HRJ F0507WR-S-05P F0507WR-S-29P
DC F0507WR-S-06P 1.50 7.40 2.60 F0507WR-S-30P 13.50 19.40 14.60
F0507WR-S-07P 2.00 7.90 3.10 F0507WR-S-31P 14.00 19.90 15.10
F0507WR-S-08P 2.50 8.40 3.60 F0507WR-S-32P 14.50 20.40 15.60
F0507WR-S-09P 3.00 8.90 4.10 F0507WR-S-33P 15.00 20.90 16.10
F0507WR-S-10P 3.50 9.40 4.60 F0507WR-S-34P 15.50 21.40 16.60
F0507WR-S-11P 4.00 9.90 5.10 F0507WR-S-35P 16.00 21.90 17.10
F0507WR-S-12P 4.50 10.40 5.60 F0507WR-S-36P 16.50 22.40 17.60
F0507WR-S-13P 5.00 10.90 6.10 F0507WR-S-37P 17.00 22.90 18.10
F0507WR-S-14P 5.50 11.40 6.60 F0507WR-S-38P 17.50 23.40 18.60
F0507WR-S-15P 6.00 11.90 7.10 F0507WR-S-39P 18.00 23.90 19.10
F0507WR-S-16P 6.50 12.40 7.60 F0507WR-S-40P 18.50 24.40 19.60
F0507WR-S-17P 7.00 12.90 8.10 F0507WR-S-41P 19.00 24.90 20.10
F0507WR-S-18P 7.50 13.40 8.60 F0507WR-S-43P 19.50 25.40 20.60
F0507WR-S-19P 8.00 13.90 9.10 F0507WR-S-45P 20.00 25.90 21.10
F0507WR-S-20P 8.50 14.40 9.60 F0507WR-S-47P 21.00 26.90 22.10
F0507WR-S-21P 9.00 14.90 10.10 F0507WR-S-49P 22.00 27.90 23.10
F0507WR-S-22P 9.50 15.40 10.60 F0507WR-S-51P 23.00 28.90 24.10
F0507WR-S-23P 10.00 15.90 11.10 F0507WR-S-53P 24.00 29.90 25.10
F0507WR-S-24P 10.50 16.40 11.60 F0507WR-S-55P 25.00 30.90 26.10
F0507WR-S-25P 11.00 16.90 12.10 F0507WR-S-57P 26.00 31.90 27.10
F0507WR-S-26P 11.50 17.40 12.60 F0507WR-S-59P 27.00 32.90 28.10
F0507WR-S-27P 12.00 17.90 13.10 F0507WR-S-61P 28.00 33.90 29.10
12.50 18.40 13.60 29.00 34.90 30.10
13.00 18.90 14.10 30.00 35.90 31.10
Unit:mm
*
TEL:886-2-8648-0379 FAX:886-2-8647-8373 E-MAIL:info@hr-connector.com.tw
-424-